International Online Riichi Mahjong Competition 2017 Results

An overdue post

Last year, we had Simon, Destin, Geswin and Bernard represented Singapore in IORMC to play against other 15 countries! We didn’t do well, getting only 13th in ranking but it is an improvement of 2 rank! The best performing play and the only player with positive overall score was Simon, who ranked at 25th out of 64 players.

This year, let’s do MUCH better for the past 2 years. The selection trial for IORMC 2018 will be done through the online tournament starting in July. This is open to all, including Singaporeans Riichi players who are not SMC players. The registration is open and can be signed up through this link here.

International Results

Rank Team Points
1 Russian Federation 214.6
2 Ukraine 186.3
3 Sweden 102.2
4 Japan 92.4
5 People’s Republic of China 85
6 Republic of Korea 59
7 United States of America 53.8
8 France 30.7
9 Canada 18.5
10 Vietnam 17.4
11 Indonesia -25.1
12 Great Britain -104.6
13 Singapore -155.8
14 Austria -156.9
15 Chinese Taipei -171.5
16 Poland -246

Individual Results

Rank Id Name Nationality Score Score Avg 1 2 3 4
1 ssign Sergey Ignatov Ukraine 155.8 38.94 3 0 1 0
2 Buffalo7 Shaun Drury Great Britain 151.1 37.77 3 0 1 0
3 Khold Simon Chen Canada 128.6 32.15 2 2 0 0
4 soraru Zhou Lulu People’s Republic of China 118.3 29.57 2 1 0 1
5 =) Vlad Plyasunov Russian Federation 115 28.75 2 2 0 0
6 Karolcia Karolina Trepinska France 110.5 27.62 3 0 0 1
7 かぶ茶 kabucha Japan 104.4 26.1 2 1 0 1
8 MMC Tryanoto Sehat Santoso Indonesia 87.4 21.85 2 0 2 0
9 Shirshov Alexander Shirshov Russian Federation 85.9 21.47 2 1 0 1
10 Lindskog Karl-Edward Ekeblad Sweden 81.1 20.27 2 0 2 0
11 クマモンさん Boris Moroz Ukraine 80.5 20.12 2 1 1 0
12 xGeo George Liu-Krason United States of America 77.6 19.39 2 1 1 0
13 enryu_ Dominik Hammerl Austria 74 18.5 2 0 2 0
14 kiliside NGUYEN Thi Kim Oanh Vietnam 73.8 18.45 2 1 0 1
15 Abilion Vadim Chechin Russian Federation 70.2 17.54 2 1 0 1
16 cutieboy Woo-Jin Choi Republic of Korea 68.6 17.14 1 3 0 0
17 moljoo Hwa-Jun Jae Republic of Korea 67.2 16.79 1 3 0 0
18 原外桃 Jasper Germeys Sweden 61.7 15.42 2 1 0 1
19 heat・me Maxim Ivanov Ukraine 50.1 12.52 1 2 0 1
20 Salmiok Nicolas Campina France 49.4 12.35 2 0 1 1
21 amaika NGUYEN Doan Thuy Vietnam 43.2 10.8 1 2 0 1
22 C.Park Se-gi Park Republic of Korea 30.6 7.65 1 1 1 1
23 momoyama K.H_momoyama Japan 21.2 5.3 1 2 0 1
24 Yukitora Kinyan Lui United States of America 20.8 5.2 2 0 1 1
25 神浄討魔 Simon Ho Singapore 14.1 3.52 0 3 1 0
26 -Shinki- Bryan Manchez France 12.3 3.07 1 1 2 0
27 DdR_Dan Daniel Pascua United States of America 12.2 3.04 1 1 0 2
28 Fuch0u Casey Lee Indonesia 8.4 2.1 1 1 1 1
29 清竜闘士 Yan Dongping People’s Republic of China 4.9 1.22 0 3 1 0
30 Steins CHANG MING-HSUAN Chinese Taipei 4 0.99 1 2 0 1
31 杏杏 Chen Lin People’s Republic of China -0.4 -0.09 1 1 1 1
32 最強伝説fso Fritiof Olsson Sweden -6.8 -1.69 1 1 1 1
33 Lena Lena Weinguny Austria -10 -2.49 1 0 3 0
34 Ippa輸 Destin Ngeow Singapore -11.6 -2.9 1 1 1 1
35 タケオしゃん takeoshan Japan -14.7 -3.67 0 3 0 1
36 D.B.G. Bing Tsai Chinese Taipei -18 -4.5 1 0 2 1
37 阪神_甲子園 K.Ookawa-koshiensan Japan -18.5 -4.62 0 2 2 0
38 Element William Lou Canada -26.8 -6.7 1 1 1 1
39 shadowa Hung-Ying Huang Chinese Taipei -27.1 -6.77 1 0 1 2
40 Krabman3 Marek Wakuluk Poland -30.6 -7.65 0 2 1 1
41 Juun Jun Oh Canada -32.5 -8.12 1 0 1 2
42 ゴリアテ David Clarke Great Britain -32.6 -8.14 1 1 0 2
43 Jiroh HA Manh Trinh Vietnam -33.8 -8.44 0 1 3 0
44 WallsEry Felipe Gaboardi Sweden -33.8 -8.45 1 1 0 2
45 立直平和人 Mateusz Woźniak Poland -36 -9 1 0 2 1
46 赤瞳@水貨軍團 Chen Xianyu People’s Republic of China -37.8 -9.45 1 0 1 2
47 島田実波 Aribowo Tri Indonesia -41.2 -10.3 0 2 1 1
48 geswinSS Geswin Sim Singapore -42.3 -10.57 1 0 1 2
49 AW Casper Tsai Canada -50.8 -12.7 1 1 0 2
50 JayTord Vladimir Kaunov Russian Federation -56.5 -14.12 0 2 0 2
51 Corak Arthur McAnally United States of America -56.8 -14.2 1 0 1 2
52 天下無双 PHAM Hong Lich Vietnam -65.8 -16.45 0 1 3 0
53 スコットランド Lyndon Moffat Great Britain -78.4 -19.6 0 2 0 2
54 Aesdeef Miłosz Meller Poland -79.7 -19.92 0 1 2 1
55 aYa Ahmad Sanusi Indonesia -79.7 -19.92 0 1 2 1
56 南ノミ Bartosz Żuk Poland -99.7 -24.92 0 1 2 1
57 KvitSun Marina Ignatova Ukraine -100.1 -25.02 0 1 1 2
58 Rannoto Michael Dusleag Austria -100.8 -25.2 0 1 1 2
59 harookie Jun-Hee Lee Republic of Korea -107.4 -26.85 0 0 3 1
60 立直King Bernard Ang Singapore -116 -29 0 0 2 2
61 lui7 Tanja Wankmüller Austria -120.1 -30.02 0 0 2 2
62 dodolu Cheng-Wei Lai Chinese Taipei -130.4 -32.6 0 0 2 2
63 Nociel Kevin Chau France -141.5 -35.37 0 1 1 2
64 RostiLFC Chris Rowe Great Britain -144.7 -36.17 0 0 2 2

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.